Resultado Loteca concurso 1104
Sorteio em 01/04/2024 · ,
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO | 2 × 2 | CRUZEIRO | Empate |
| 2 | ASA | 0 × 1 | CRB | Coluna 2 |
| 3 | NAUTICO | 0 × 2 | SPORT | Coluna 2 |
| 4 | BRUSQUE | 1 × 2 | CRICIUMA | Coluna 2 |
| 5 | FORTALEZA | 0 × 0 | CEARA | Empate |
| 6 | NOVA IGUACU | 0 × 3 | FLAMENGO | Coluna 2 |
| 7 | PAYSANDU | 4 × 0 | AGUIA | Coluna 1 |
| 8 | BOTAFOGO | 0 × 0 | SERRA BRANCA | Empate |
| 9 | MANCHESTER CITY | 0 × 0 | ARSENAL | Empate |
| 10 | REAL MADRID | 2 × 0 | ATHLETIC BILBAO | Coluna 1 |
| 11 | VITORIA | 3 × 2 | BAHIA | Coluna 1 |
| 12 | SOUSA | 2 × 1 | TREZE | Coluna 1 |
| 13 | REMO | 2 × 0 | TUNA LUSO | Coluna 1 |
| 14 | BOTAFOGO | 2 × 0 | BOAVISTA | Coluna 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 7 | R$ 120.099,69 |
| 2º (13 acertos) | 167 | R$ 596,44 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.765.588,50
Próximo (02/04/2024)
R$ 400.000,00