Resultado Loteca concurso 1106
Sorteio em 08/04/2024 · ,
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 2 × 0 | SANTOS | Coluna 1 |
| 2 | GREMIO | 3 × 1 | JUVENTUDE | Coluna 1 |
| 3 | CRICIUMA | 1 × 1 | BRUSQUE | Empate |
| 4 | SPORT | 0 × 0 | NAUTICO | Empate |
| 5 | CEARA | 1 × 1 | FORTALEZA | Empate |
| 6 | CRB | 3 × 1 | ASA | Coluna 1 |
| 7 | ATHLETICO | 3 × 0 | MARINGA | Coluna 1 |
| 8 | ATHLETIC BILBAO | 1 × 1 | MALLORCA | Empate |
| 9 | MANCHESTER UNITED | 2 × 2 | LIVERPOOL | Empate |
| 10 | CRUZEIRO | 1 × 3 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 11 | BAHIA | 1 × 1 | VITORIA | Empate |
| 12 | ATLETICO | 3 × 1 | VILA NOVA | Coluna 1 |
| 13 | FLAMENGO | 1 × 0 | NOVA IGUACU | Coluna 1 |
| 14 | REMO | 0 × 2 | PAYSANDU | Coluna 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 9 | R$ 26.009,51 |
| 2º (13 acertos) | 157 | R$ 456,42 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.270.209,00
Próximo (09/04/2024)
R$ 100.000,00