Resultado Loteca concurso 1149
Sorteio em 09/09/2024 · ,
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSQUE | 0 × 1 | SANTOS | Coluna 2 |
| 2 | ITUANO | 3 × 2 | MIRASSOL | Coluna 1 |
| 3 | ATHLETIC CLUB | 0 × 0 | YPIRANGA | Empate |
| 4 | AVAI | 0 × 2 | SPORT | Coluna 2 |
| 5 | FERROVIARIA | 3 × 2 | LONDRINA | Coluna 1 |
| 6 | BOCA JUNIORS | 1 × 1 | TALLERES | Empate |
| 7 | DINAMARCA | 2 × 0 | SERVIA/SER | Coluna 1 |
| 8 | PORTUGAL | 2 × 1 | ESCOCIA/SCT | Coluna 1 |
| 9 | SUICA | 1 × 4 | ESPANHA | Coluna 2 |
| 10 | CROACIA | 1 × 0 | POLONIA | Coluna 1 |
| 11 | CEARA | 2 × 1 | OPERARIO | Coluna 1 |
| 12 | AMERICA | 3 × 0 | GUARANI | Coluna 1 |
| 13 | CORITIBA | 2 × 2 | NOVORIZONTINO | Empate |
| 14 | BOTAFOGO | 0 × 0 | VOLTA REDONDA | Empate |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 6 | R$ 115.836,47 |
| 2º (13 acertos) | 145 | R$ 482,58 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.240.366,50
Próximo (14/09/2024)
R$ 400.000,00