Resultado Loteca concurso 1211
Sorteio em 15/09/2025 · ,
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 1 × 0 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 2 | FORTALEZA | 2 × 0 | VITORIA | Coluna 1 |
| 3 | GREMIO | 0 × 1 | MIRASSOL | Coluna 2 |
| 4 | PALMEIRAS | 4 × 1 | INTERNACIONAL | Coluna 1 |
| 5 | ATLETICO MADRID | 2 × 0 | VILLARREAL | Coluna 1 |
| 6 | FLUMINENSE | 0 × 1 | CORINTHIANS | Coluna 2 |
| 7 | BRAGANTINO | 1 × 1 | SPORT | Empate |
| 8 | ATLETICO | 1 × 1 | SANTOS | Empate |
| 9 | OPERARIO | 1 × 1 | CUIABA | Empate |
| 10 | JUVENTUDE | 0 × 2 | FLAMENGO | Coluna 2 |
| 11 | MANCHESTER CITY | 3 × 0 | MANCHESTER UNITED | Coluna 1 |
| 12 | VASCO DA GAMA | 2 × 2 | CEARA | Empate |
| 13 | MILAN | 1 × 0 | BOLOGNA | Coluna 1 |
| 14 | BARCELONA | 6 × 0 | VALENCIA CLUB | Coluna 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 155.330,21 |
| 2º (13 acertos) | 203 | R$ 1.171,18 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 2.881.822,00
Próximo (20/09/2025)
R$ 500.000,00