Resultado Loteca concurso 1216
Sorteio em 20/10/2025 · ,
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 3 × 2 | PALMEIRAS | Coluna 1 |
| 2 | INTERNACIONAL | 2 × 0 | SPORT | Coluna 1 |
| 3 | CORINTHIANS | 1 × 0 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 4 | ROMA | 0 × 1 | INTER DE MILAO | Coluna 2 |
| 5 | ATLETICO MADRID | 1 × 0 | OSASUNA | Coluna 1 |
| 6 | CRUZEIRO | 1 × 0 | FORTALEZA | Coluna 1 |
| 7 | TOTTENHAM | 1 × 2 | ASTON VILLA | Coluna 2 |
| 8 | MIRASSOL | 3 × 0 | SAO PAULO | Coluna 1 |
| 9 | CEARA | 0 × 2 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 10 | LIVERPOOL | 1 × 2 | MANCHESTER UNITED | Coluna 2 |
| 11 | ATALANTA BERGAMAS | 0 × 0 | LAZIO | Empate |
| 12 | BAHIA | 4 × 0 | GREMIO | Coluna 1 |
| 13 | MILAN | 2 × 1 | FIORENTINA | Coluna 1 |
| 14 | GETAFE | 0 × 1 | REAL MADRID | Coluna 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 40 | R$ 24.895,83 |
| 2º (13 acertos) | 1.128 | R$ 270,25 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 3.695.114,00
Próximo (25/10/2025)
R$ 1.000.000,00