Resultado Loteca concurso 1222
Sorteio em 01/12/2025 · ,
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 0 × 1 | FLAMENGO | Coluna 2 |
| 2 | VITORIA | 2 × 0 | MIRASSOL | Coluna 1 |
| 3 | TOTTENHAM | 1 × 2 | FULHAM | Coluna 2 |
| 4 | CEARA | 1 × 1 | CRUZEIRO | Empate |
| 5 | CRYSTAL PALACE | 1 × 2 | MANCHESTER UNITED | Coluna 2 |
| 6 | REAL SOCIEDAD | 2 × 3 | VILLARREAL | Coluna 2 |
| 7 | ASTON VILLA | 1 × 0 | WOLVES | Coluna 1 |
| 8 | NOTTINGHAM FOREST | 0 × 2 | BRIGHTON | Coluna 2 |
| 9 | WEST HAM | 0 × 2 | LIVERPOOL | Coluna 2 |
| 10 | CORINTHIANS | 2 × 2 | BOTAFOGO | Empate |
| 11 | SEVILLA | 0 × 2 | REAL BETIS | Coluna 2 |
| 12 | CHELSEA | 1 × 1 | ARSENAL | Empate |
| 13 | FORTALEZA | 1 × 0 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 14 | GIRONA | 1 × 1 | REAL MADRID | Empate |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 148.230,28 |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 2.566.758,00
Próximo (06/12/2025)
R$ 2.000.000,00