Resultado Loteca concurso 34
Sorteio em 30/09/2002
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 2 × 2 | CORINTHIANS | Empate |
| 2 | ATHLETICO | 0 × 1 | SAO CAETANO | Coluna 2 |
| 3 | VASCO DA GAMA | 4 × 0 | P. DESPORTOS | Coluna 1 |
| 4 | CRUZEIRO | 2 × 1 | JUVENTUDE | Coluna 1 |
| 5 | PONTE PRETA | 3 × 1 | FLAMENGO | Coluna 1 |
| 6 | INTERNACIONAL | 1 × 2 | PARANA | Coluna 2 |
| 7 | VILA NOVA | 3 × 2 | NAUTICO | Coluna 1 |
| 8 | CEARA | 2 × 0 | AMERICA | Coluna 1 |
| 9 | BAHIA | 1 × 2 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 10 | PAYSANDU | 5 × 2 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 11 | FIGUEIRENSE | 2 × 1 | GAMA | Coluna 1 |
| 12 | GOIAS | 4 × 1 | GREMIO | Coluna 1 |
| 13 | FLUMINENSE | 2 × 1 | GUARANI | Coluna 1 |
| 14 | SANTOS | 1 × 1 | PALMEIRAS | Empate |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 51 | R$ 1.407,09 |
| 3º (12 acertos) | 717 | R$ 49,85 |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 0,00
Próximo (05/10/2002)
R$ 0,00