Resultado Loteca concurso 344
Sorteio em 05/01/2009
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 5 × 0 | CEARA | Coluna 1 |
| 2 | GREMIO | 4 × 3 | PORTUGUESA | Coluna 1 |
| 3 | VITORIA | 2 × 3 | FORTALEZA | Coluna 2 |
| 4 | CRB | 2 × 0 | LONDRINA | Coluna 1 |
| 5 | VILA NOVA | 4 × 2 | PARANA | Coluna 1 |
| 6 | ATLETICO | 0 × 0 | PORTO | Empate |
| 7 | BRASILIENSE | 1 × 1 | GUARANI | Empate |
| 8 | INTERNACIONAL | 3 × 1 | NOROESTE | Coluna 1 |
| 9 | UNIAO SAO JOAO | 1 × 0 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 10 | AVAI | 1 × 2 | AMERICA | Coluna 2 |
| 11 | VASCO DA GAMA | 4 × 1 | MOGI MIRIM | Coluna 1 |
| 12 | FIGUEIRENSE | 2 × 0 | MARILIA | Coluna 1 |
| 13 | JUVENTUDE | 1 × 0 | SAO CAETANO | Coluna 1 |
| 14 | FLAMENGO | 1 × 1 | UNIAO BARBARENSE | Empate |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 567.019,18 |
| 2º (13 acertos) | 12 | R$ 1.863,25 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 0,00
Próximo (10/01/2009)
R$ 500.000,00