Resultado Loteca concurso 356
Sorteio em 30/03/2009
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 1 × 0 | PALMEIRAS | Coluna 1 |
| 2 | FLUMINENSE | 2 × 1 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 3 | JUVENTUDE | 3 × 3 | INTERNACIONAL | Empate |
| 4 | BAHIA | 0 × 0 | FLUMINENSE | Empate |
| 5 | SANTA CRUZ | 1 × 3 | NAUTICO | Coluna 2 |
| 6 | ITUMBIARA | 3 × 0 | CRAC | Coluna 1 |
| 7 | ITAPIPOCA | 2 × 4 | FORTALEZA | Coluna 2 |
| 8 | CEARA | 4 × 3 | GUARANI | Coluna 1 |
| 9 | SAO RAIMUNDO | 1 × 2 | PAYSANDU | Coluna 2 |
| 10 | BOAVISTA | 3 × 1 | MADUREIRA | Coluna 1 |
| 11 | VOLTA REDONDA | 3 × 5 | VASCO DA GAMA | Coluna 2 |
| 12 | BRAGANTINO | 6 × 1 | SAO CAETANO | Coluna 1 |
| 13 | BARUERI | 0 × 0 | SANTOS | Empate |
| 14 | GUARANI | 0 × 0 | CORINTHIANS | Empate |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 441.777,08 |
| 2º (13 acertos) | 77 | R$ 949,60 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 0,00
Próximo (04/04/2009)
R$ 250.000,00