Resultado Loteca concurso 404
Sorteio em 15/03/2010
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 1 × 0 | VASCO DA GAMA | Coluna 1 |
| 2 | SANTOS | 3 × 4 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 3 | CRUZEIRO | 3 × 2 | AMERICA | Coluna 1 |
| 4 | AVAI | 1 × 0 | CRICIUMA | Coluna 1 |
| 5 | IRATY | 1 × 0 | ATHLETICO | Coluna 1 |
| 6 | VERA CRUZ | 1 × 4 | SANTA CRUZ | Coluna 2 |
| 7 | CEARA | 2 × 0 | FERROVIARIO | Coluna 1 |
| 8 | GUARANY | 1 × 1 | ITABAIANA | Empate |
| 9 | BRASILIA | 1 × 1 | BRASILIENSE | Empate |
| 10 | VILAVELHENSE | 1 × 1 | DESPORTIVA | Empate |
| 11 | CRAC | 2 × 2 | ANAPOLINA | Empate |
| 12 | AMERICA | 1 × 1 | FLUMINENSE | Empate |
| 13 | PORTUGUESA | 1 × 0 | SAO CAETANO | Coluna 1 |
| 14 | CORINTHIANS | 2 × 1 | SANTO ANDRE | Coluna 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 10 | R$ 4.777,19 |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 1.188.609,50
Próximo (20/03/2010)
R$ 800.000,00