Resultado Loteca concurso 438
Sorteio em 01/11/2010
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL | 1 × 1 | SANTOS | Empate |
| 2 | ATLETICO | 0 × 2 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 3 | VITORIA | 4 × 2 | VASCO DA GAMA | Coluna 1 |
| 4 | FIGUEIRENSE | 0 × 0 | SPORT | Empate |
| 5 | SAO CAETANO | 3 × 1 | CORITIBA | Coluna 1 |
| 6 | FUNORTE | 2 × 4 | UBERABA | Coluna 2 |
| 7 | BRAGANTINO | 4 × 1 | DUQUE DE CAXIAS | Coluna 1 |
| 8 | AMERICA | 0 × 1 | IPATINGA | Coluna 2 |
| 9 | GUARANY | 0 × 0 | ARAGUAINA | Empate |
| 10 | MAMORE | 3 × 2 | TRICORDIANO | Coluna 1 |
| 11 | VILLA NOVA | 0 × 1 | UBERLANDIA | Coluna 2 |
| 12 | AVAI | 1 × 0 | GUARANI | Coluna 1 |
| 13 | PALMEIRAS | 3 × 2 | GOIAS | Coluna 1 |
| 14 | GREMIO PRUDENTE | 0 × 2 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 562.101,96 |
| 2º (13 acertos) | 40 | R$ 1.488,05 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 1.480.967,00
Próximo (06/11/2010)
R$ 240.000,00