Resultado Loteca concurso 448
Sorteio em 07/02/2011
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 0 × 1 | CORINTHIANS | Coluna 2 |
| 2 | BOAVISTA | 2 × 3 | FLAMENGO | Coluna 2 |
| 3 | VERANOPOLIS | 2 × 1 | INTERNACIONAL | Coluna 1 |
| 4 | VILLA NOVA | 0 × 1 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
| 5 | VITORIA | 3 × 0 | BAHIA | Coluna 1 |
| 6 | ATHLETICO | 5 × 1 | PARANA | Coluna 1 |
| 7 | SANTA CRUZ | 2 × 0 | SPORT | Coluna 1 |
| 8 | FIGUEIRENSE | 2 × 2 | AVAI | Empate |
| 9 | ATLETICO | 2 × 1 | VILA NOVA | Coluna 1 |
| 10 | GAMA | 0 × 0 | CEILANDIA | Empate |
| 11 | CEARA | 3 × 1 | FERROVIARIO | Coluna 1 |
| 12 | BOTAFOGO | 2 × 1 | SAO PAULO | Coluna 1 |
| 13 | SANTO ANDRE | 1 × 1 | SANTOS | Empate |
| 14 | FLUMINENSE | 2 × 3 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 1.755.672,85 |
| 2º (13 acertos) | 34 | R$ 3.559,62 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 3.011.266,50
Próximo (12/02/2011)
R$ 240.000,00