Resultado Loteca concurso 493
Sorteio em 16/01/2012
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO | 0 × 2 | NAUTICO | Coluna 2 |
| 2 | PAYSANDU | 1 × 2 | CAMETA | Coluna 2 |
| 3 | SANTA CRUZ | 2 × 1 | BELO JARDIM | Coluna 1 |
| 4 | INDEPENDENTE | 1 × 2 | TUNA LUSO | Coluna 2 |
| 5 | REMO | 1 × 0 | AGUIA | Coluna 1 |
| 6 | PETROLINA | 3 × 1 | SALGUEIRO | Coluna 1 |
| 7 | SANTA CRUZ | 4 × 0 | PALMEIRA | Coluna 1 |
| 8 | ARARIPINA | 1 × 1 | SPORT | Empate |
| 9 | AMERICA | 0 × 4 | SERRA TALHADA | Coluna 2 |
| 10 | YPIRANGA | 1 × 0 | CENTRAL | Coluna 1 |
| 11 | AMERICA | 5 × 0 | CAICO | Coluna 1 |
| 12 | BARAUNAS | 1 × 1 | ABC | Empate |
| 13 | SAO RAIMUNDO | 1 × 1 | SAO FRANCISCO | Empate |
| 14 | ASSU | 1 × 3 | ALECRIM | Coluna 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 4 | R$ 8.425,74 |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 838.562,00
Próximo (21/01/2012)
R$ 450.000,00