Resultado Loteca concurso 51
Sorteio em 10/02/2003
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 0 × 3 | FLUMINENSE | Coluna 2 |
| 2 | GREMIO | 1 × 2 | INTERNACIONAL | Coluna 2 |
| 3 | CORINTHIANS | 0 × 3 | SAO CAETANO | Coluna 2 |
| 4 | VILLA NOVA | 0 × 3 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
| 5 | ATLETICO | 0 × 1 | GOIAS | Coluna 2 |
| 6 | SANTOS | 5 × 1 | INTER LIMEIRA | Coluna 1 |
| 7 | VOLTA REDONDA | 0 × 2 | VASCO DA GAMA | Coluna 2 |
| 8 | CORITIBA | 2 × 1 | ATHLETICO | Coluna 1 |
| 9 | SAO PAULO | 1 × 1 | PORT.SANTISTA | Empate |
| 10 | PONTE PRETA | 2 × 0 | MOGI MIRIM | Coluna 1 |
| 11 | BAHIA | 2 × 1 | VITORIA | Coluna 1 |
| 12 | AMERICANO | 3 × 1 | BANGU | Coluna 1 |
| 13 | BOTAFOGO | 1 × 1 | MADUREIRA | Empate |
| 14 | GUARANI | 0 × 2 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 203.510,71 |
| 2º (13 acertos) | 59 | R$ 985,53 |
| 3º (12 acertos) | 1.008 | R$ 28,74 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 0,00
Próximo (15/02/2003)
R$ 0,00