Resultado Loteca concurso 55
Sorteio em 10/03/2003
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL | 1 × 0 | GREMIO | Coluna 1 |
| 2 | CORINTHIANS | 4 × 2 | PALMEIRAS | Coluna 1 |
| 3 | PORT.SANTISTA | 0 × 1 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 4 | GOIAS | 7 × 1 | REAL | Coluna 1 |
| 5 | VILA NOVA | 3 × 2 | NOVO HORIZONTE | Coluna 1 |
| 6 | CAXIAS | 3 × 5 | JUVENTUDE | Coluna 2 |
| 7 | SERGIPE | 3 × 1 | ITABAIANA | Coluna 1 |
| 8 | NAUTICO | 0 × 3 | SANTA CRUZ | Coluna 2 |
| 9 | P. DESPORTOS | 1 × 2 | UNIAO SAO JOAO | Coluna 2 |
| 10 | PONTE PRETA | 2 × 0 | INTER LIMEIRA | Coluna 1 |
| 11 | MOGI MIRIM | 3 × 0 | RIO BRANCO | Coluna 1 |
| 12 | AMERICA | 1 × 1 | CRUZEIRO | Empate |
| 13 | VILLA NOVA | 1 × 0 | IPATINGA | Coluna 1 |
| 14 | SOCIAL | 1 × 5 | ATLETICO | Coluna 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 22 | R$ 7.247,87 |
| 2º (13 acertos) | 863 | R$ 52,59 |
| 3º (12 acertos) | 9.303 | R$ 2,45 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 0,00
Próximo (15/03/2003)
R$ 0,00