Resultado Loteca concurso 683
Sorteio em 04/01/2016
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 2 × 0 | BRAGANTINO | Coluna 1 |
| 2 | INTERNACIONAL | 6 × 0 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 3 | ATLETICO | 1 × 1 | RIVER | Empate |
| 4 | SANTA CRUZ | 0 × 1 | VILA NOVA | Coluna 2 |
| 5 | ATHLETICO | 1 × 2 | SPORT | Coluna 2 |
| 6 | CHAPECOENSE | 0 × 1 | JUVENTUDE | Coluna 2 |
| 7 | PAYSANDU | 1 × 1 | GUARANI | Empate |
| 8 | CORITIBA | 10 × 0 | UNIAO BARBARENSE | Coluna 1 |
| 9 | AMERICA | 3 × 0 | SAO CAETANO | Coluna 1 |
| 10 | PALMEIRAS | 2 × 2 | SAMPAIO CORREA | Empate |
| 11 | INTER LIMEIRA | 0 × 3 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 12 | CEARA | 0 × 1 | JOINVILLE | Coluna 2 |
| 13 | GOIAS | 0 × 0 | ABC | Empate |
| 14 | SAO PAULO | 4 × 0 | PAULISTA | Coluna 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 581.234,00
Próximo (07/01/2016)
R$ 350.000,00