Resultado Loteca concurso 99
Sorteio em 09/02/2004
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 1 × 1 | VASCO DA GAMA | Empate |
| 2 | CORINTHIANS | 0 × 1 | P. DESPORTOS | Coluna 2 |
| 3 | CRUZEIRO | 2 × 2 | AMERICA | Empate |
| 4 | ATHLETICO | 3 × 0 | PARANA | Coluna 1 |
| 5 | PALMEIRAS | 4 × 1 | GUARANI | Coluna 1 |
| 6 | FRIBURGUENSE | 0 × 3 | FLUMINENSE | Coluna 2 |
| 7 | AMERICA | 4 × 3 | FLAMENGO | Coluna 1 |
| 8 | URT | 0 × 0 | ATLETICO | Empate |
| 9 | SAO GABRIEL | 3 × 5 | GREMIO | Coluna 2 |
| 10 | BANDEIRANTE | 0 × 4 | BRASILIENSE | Coluna 2 |
| 11 | FIGUEIRENSE | 3 × 0 | JOINVILLE | Coluna 1 |
| 12 | VILA NOVA | 1 × 0 | ANAPOLINA | Coluna 1 |
| 13 | NAUTICO | 1 × 2 | SPORT RECIFE | Coluna 2 |
| 14 | SANTO ANDRE | 1 × 3 | SANTOS | Coluna 2 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 113.175,01 |
| 2º (13 acertos) | 72 | R$ 570,54 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 0,00
Próximo (14/02/2004)
R$ 0,00