Resultado +Milionária concurso 282
Sorteio em 03/09/2025 · Espaço da Sorte — SAO PAULO, SP
- 10
- 12
- 17
- 21
- 41
- 50
Trevos: 3 e 5
Ordem do sorteio: 10 · 12 · 17 · 21 · 41 · 50
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ 461.093,80 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 20 | R$ 10.246,53 |
| 4 acertos + 2 trevos | 194 | R$ 1.131,79 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 2.196 | R$ 99,98 |
| 3 acertos + 2 trevos | 3.445 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 24.366 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 23.595 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 171.324 | R$ 6,00 |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 13.768.086,00
Próximo (06/09/2025)
R$ 154.000.000,00
Jogou neste concurso? Confira seu bilhete em todo o histórico.