Resultado +Milionária concurso 284
Sorteio em 10/09/2025 · Espaço da Sorte — SAO PAULO, SP
- 04
- 05
- 06
- 30
- 38
- 45
Trevos: 2 e 4
Ordem do sorteio: 04 · 05 · 06 · 30 · 38 · 45
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 23 | R$ 33.002,13 |
| 4 acertos + 2 trevos | 116 | R$ 2.157,20 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.596 | R$ 156,78 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2.674 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 21.492 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 21.824 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 165.185 | R$ 6,00 |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 14.598.636,00
Próximo (13/09/2025)
R$ 158.000.000,00
Jogou neste concurso? Confira seu bilhete em todo o histórico.