Resultado Loteca concurso 349
Sorteio em 09/02/2009
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 4 × 1 | SANTOS | Coluna 1 |
| 2 | FLUMINENSE | 0 × 0 | VASCO DA GAMA | Empate |
| 3 | VILLA NOVA | 2 × 3 | CRUZEIRO | Coluna 2 |
| 4 | GREMIO | 1 × 2 | INTERNACIONAL | Coluna 2 |
| 5 | VITORIA | 0 × 2 | BAHIA | Coluna 2 |
| 6 | SANTA CRUZ | 1 × 1 | SPORT | Empate |
| 7 | BOTAFOGO | 1 × 2 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 8 | GUARANI | 2 × 2 | PONTE PRETA | Empate |
| 9 | CORINTHIANS | 1 × 1 | PORTUGUESA | Empate |
| 10 | AVAI | 0 × 0 | JOINVILLE | Empate |
| 11 | REMO | 2 × 2 | PAYSANDU | Empate |
| 12 | PARANA | 1 × 2 | LONDRINA | Coluna 2 |
| 13 | VILA NOVA | 1 × 6 | GOIAS | Coluna 2 |
| 14 | BOTAFOGO | 4 × 1 | BANGU | Coluna 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 24 | R$ 2.074,96 |
Situação
Acumulou
Arrecadação
R$ 0,00
Próximo (14/02/2009)
R$ 900.000,00