Resultado Loteca concurso 350
Sorteio em 16/02/2009
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 1 × 1 | CORINTHIANS | Empate |
| 2 | BOTAFOGO | 1 × 1 | FLAMENGO | Empate |
| 3 | CRUZEIRO | 2 × 1 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 4 | SPORT | 2 × 0 | NAUTICO | Coluna 1 |
| 5 | VILA NOVA | 1 × 1 | ATLETICO | Empate |
| 6 | CRICIUMA | 4 × 1 | FIGUEIRENSE | Coluna 1 |
| 7 | BRAZLANDIA | 0 × 3 | BRASILIENSE | Coluna 2 |
| 8 | VILLA NOVA | 1 × 1 | AMERICA | Empate |
| 9 | CASTANHAL | 2 × 1 | REMO | Coluna 1 |
| 10 | LONDRINA | 2 × 2 | CASCAVEL | Empate |
| 11 | AVENIDA | 1 × 2 | GREMIO | Coluna 2 |
| 12 | MADUREIRA | 0 × 3 | VASCO DA GAMA | Coluna 2 |
| 13 | PONTE PRETA | 2 × 1 | SAO CAETANO | Coluna 1 |
| 14 | SANTOS | 3 × 1 | GUARANI | Coluna 1 |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 25 | R$ 37.415,30 |
| 2º (13 acertos) | 577 | R$ 117,70 |
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 0,00
Próximo (21/02/2009)
R$ 250.000,00